Руда
Материал из Dusk World Wiki
Название | Анг.название | Металл | Анг. Металл | Горное дело* | Эффективность | Стихия | При переплавке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Медная руда | Copper Ore | Медь | Copper | 0.0% | 0.8 | Физический | Медные слитки |
Железная руда | Iron Ore | Железо | Iron | 0.0% | 1.0 | Физический | Железные слитки |
Серебряная руда | Silver Ore | Серебро | Silver | 25.0% | 1.0 | Жизнь | Серебряные слитки |
Золотая руда | Gold Ore | Золото | Gold | 35.0% | 1.2 | Огонь | Золотые слитки |
Агатиповая руда | Agapite Ore | Агатип | Agatyp | 40.0% | 1.3 | Вода | Агатиповые слитки |
Снежная руда | White Ore | Белый металл | White metal | 45.0% | 1.3 | Воздух | Слитки снежного металла |
Митериловая руда | Miter Ore | Митерил | Miteril | 50.0% | 1.5 | Земля | Митериловые слитки |
Руда гибели | Doom Ore | Метал гибели | Doom metal | 55.0% | 1.6 | Смерть | Слитки гибели |
Кристаллическая руда | Crystalline Ore | Кристаллический металл | Crystalline metal | 60.0% | 1.7 | Физический | Кристаллические слитки |
Метеоритная руда | Meteorite Ore | Метеорит | Meteorite | 65.0% | 1.8 | Огонь | Метеоритные слитки |
Мифриловая руда | Mithril Ore | Мифрил | Mithril | 70.0% | 1.9 | Вода | Мифриловые слитки |
Валоритовая руда | Valorite Ore | Валорит | Valorite | 75.0% | 1.9 | Воздух | Валоритовые слитки |
Веритовая руда | Verite Ore | Верит | Verite | 80.0% | 2.0 | Земля | Веритовые слитки |
Черная руда | Black Ore | Черный металл | Black metal | 85.0% | 2.1 | Смерть | Слитки черного металла |
Небесная руда | Heavenly ore | Небесный металл | Heavenly metal | 85.0% | 2.1 | Жизнь | Слитки небесного металла |
Титановая руда | Titanium Ore | Титан | Titan | 90.0% | 2.2 | Физический | Слитки титана |
Горное дело - необходимый минимальный навык горного дела для получения этой руды. Данное ограничение будет работать только после введения системы навыков.